TAIZHOU XINGNUO TECHNOLOGY CO.,LTD wue3381@outlook.com 86--13586186263
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Tai Zhou Zhe Jiang
Nazwa handlowa: jm
Numer modelu: PF4008-1
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 5000
Nazwa: |
przesuwne pex |
Materiał: |
Mosiądz |
Rozmiar: |
16X16x16,20x20x20,25x25x25 |
Pakiet transportowy: |
w pudełkach kartonowych |
technologia: |
Podrobiony |
Nazwa: |
przesuwne pex |
Materiał: |
Mosiądz |
Rozmiar: |
16X16x16,20x20x20,25x25x25 |
Pakiet transportowy: |
w pudełkach kartonowych |
technologia: |
Podrobiony |
Żeńskie złącze proste PF4008-1 pex przesuwne osiowe złącze wciskane rozmiar: 16X20x16-25x25x20
ROZMIAR | A | B | C | D | Waga (g) | Karton (mm) | Ilość w kartonie |
16x20x16 | 78 | 9.1 | 44 | 12.3 | 199 | 40,5x24,5x24 | 140 |
20x16x20 | 81 | 12.3 | 42 | 9.1 | 215 | 40,5x24,5x24 | 140 |
20x25x20 | 89,5 | 12.3 | 48 | 15.1 | 290 | 40,5x24,5x24 | 100 |
25x16x25 | 88 | 15.1 | 45,5 | 9.1 | 298 | 40,5x24,5x24 | 100 |
25x20x25 | 90,5 | 15.1 | 49 | 12.3 | 322 | 40,5x24,5x24 | 80 |
20x16x16 | 77,5 | 9.1 | 42 | 12.3 | 194 | 40,5x24,5x24 | 140 |
25x16x16 | 82 | 9.1 | 46 | 15.1 | 248 | 40,5x24,5x24 | 100 |
25x20x20 | 86 | 12.3 | 48,5 | 15.1 | 295 | 40,5x24,5x24 | 100 |
20x20x16 | 80,5 | 9.1 | 45 | 12.3 | 212 | 40,5x24,5x24 | 140 |
25x25x16 | 89,5 | 9.1 | 51,5 | 15.1 | 346 | 40,5x24,5x24 | 100 |
25x25x20 | 92,5 | 12.3 | 51,5 | 15.1 | 367 | 40,5x24,5x24 | 80 |
Podstawowe przewagi konkurencyjne:
1, zaoferuj usługę OEM.
2, doświadczony personel techniczny.
3, Wszystkie produkty są zatwierdzone przez ISO.
4, Kontrola jakości i kontrola ściśle.
5, Oznaczenie marki klienta bezpośrednio na powierzchni produktu.
6, Konkurencyjne ceny, najwyższa jakość, profesjonalna obsługa i szybka dostawa